| 機型 | KL-14″ | KH-14″ | KL-17″ | KH-16″ |
| 電流 | 8-12A | 8-12A | 8-12A | 8-15A |
| 馬力 | 1hp | 1hp | 1hp | 1.5hp |
| 轉速 | 180rpm | 240rpm | 180rpm | 240rpm |
| 齒輪形成 | 外牙 | 內牙 | 外牙 | 內牙 |
| 重量 | 34kg | 36kg | 41kg | 43kg |
| 洗刷面積 | 38cm | 38cm | 43cm | 43cm |

| 機型 | KL-14″ | KH-14″ | KL-17″ | KH-16″ |
| 電流 | 8-12A | 8-12A | 8-12A | 8-15A |
| 馬力 | 1hp | 1hp | 1hp | 1.5hp |
| 轉速 | 180rpm | 240rpm | 180rpm | 240rpm |
| 齒輪形成 | 外牙 | 內牙 | 外牙 | 內牙 |
| 重量 | 34kg | 36kg | 41kg | 43kg |
| 洗刷面積 | 38cm | 38cm | 43cm | 43cm |
