| 型號Model | SW750 |
| 清洗寬度(含側刷) Working Width | 72cm |
| 主刷寬度 | 50cm |
| 清洗效率 Working Efficiency | 2900M²/hr |
| 電源 | 12V |
| 最快時速Max. speed | 4km/h |
| 噪音值Sound pressure level | 59dB(A) |
| 最大爬坡角度 | 20 |
| 垃圾箱容量 Recovery Tank Capacity | 60L |
| 機身尺寸 Dimensions | 99*80*62cm |
| 空機重量 Net Weight | 68kg |



操作影片
| 型號Model | SW750 |
| 清洗寬度(含側刷) Working Width | 72cm |
| 主刷寬度 | 50cm |
| 清洗效率 Working Efficiency | 2900M²/hr |
| 電源 | 12V |
| 最快時速Max. speed | 4km/h |
| 噪音值Sound pressure level | 59dB(A) |
| 最大爬坡角度 | 20 |
| 垃圾箱容量 Recovery Tank Capacity | 60L |
| 機身尺寸 Dimensions | 99*80*62cm |
| 空機重量 Net Weight | 68kg |



操作影片