圖片Photo | ![]() |
![]() ![]() |
![]() |
![]() |
型號Model | Vispa 35 | Abila-20 | Omina 32 | Innova 22 |
清洗寬度 Working Width | 35cm | 50cm | 83cm | 56cm |
清洗效率 Working Efficiency | 1000M²/hr | 1750M²/hr | 3320M²/hr | 2600-3000M²/hr |
電源 | 12V | 24V | 36V | 24V |
清水箱容量Solution Tank Capacity | 10L | 40L | 105L | 65L |
污水箱容量 Recovery Tank Capacity | 10L | 40L | 115L | 70L |
機身尺寸 Dimensions | 68*44*102cm | 110*56*96cm | 165*85*112cm | 126.5*60*103cm |
空機重量 Net Weight | 42kg | 72kg | 240kg | 110kg |
操作影片(會因型號不同而不一樣,僅示意參考)
輕巧型
半自走型
駕駛型